Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City
(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 06/03/2021)
Khoa | Bác sĩ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | |||||||
S | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | ||
Nội | Trần Quang Bính | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dương Anh Phượng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hoàng Chân Phương | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Da Liễu | Lê Đức Thọ | x | ||||||||||
Nội Thận/ Lọc Thận | Lê Ngọc Trân | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tim Mạch | Nguyễn Hữu Tùng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bùi Thị Xuân Nga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ngoại | Nguyễn Văn Khoa | x | x | x | ||||||||
Nguyễn Bảo Xuân Thanh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nội Tiêu Hóa | Lê Kim Sang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Đinh Đức Minh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Tai Mũi Họng | Lê Quốc Tú | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chỉnh Hình | Phạm Chí Lăng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trần Văn Bé Bảy | x | x | x | x | ||||||||
Niệu | Nguyễn Thị Thái Hà | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nội/Ngoại Thần kinh | Huỳnh Hồng Châu | |||||||||||
Nguyễn Thi Hùng (9:00 - 11:30) | x | x | ||||||||||
Võ Văn Sĩ | x | x | ||||||||||
Lê Trọng Nghĩa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nguyễn Tuấn Anh | x | |||||||||||
Trần Thị Mai Thy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sản Phụ | Trần Thị Kim Xuyến | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nguyễn Thị Cúc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quách Văn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nhi | Nguyễn Bạch Huệ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nguyễn Thị Lệ Liễu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nguyễn Xuân Tài | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mắt | Trịnh Bạch Tuyết | x | x | x | ||||||||
Mai Thị Hương Thảo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
EHS - Sức khỏe tổng quát | Hà Thị Kim Hồng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Đỗ Đức Tín | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lê Hoàng Ngọc Trâm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ghi chú:
Ghi chú:
- Dấu x: Có khám bệnh.
- Dấu "-": Nghỉ.
- "S": Sáng' "C": Chiều.
- Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.
- ĐT: (028) 6280 3333 (Máy nhánh 0) để gặp tổng đài viên.
- Website: www.cih.com.vn.
- Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienQuocTeCity
Phòng khám Pharmacity Quốc Hương, Quận 2 (Quản lý bởi Bệnh viện Quốc tế City)
- Địa chỉ: Số 44 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.
- Điện thoại: (028) 700 3350 - EXT: 1346.
- Thời gian hoạt động: Từ 7:30 đến 20:30.
- Phí khám: 70.000 Đ/lần khám.