Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City
(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)
Khoa | Bác sĩ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |||||||
02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | |||||||||
S | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | C | ||
Nội | Dương Anh Phượng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Hoàng Chân Phương | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nội Tiết | Trần Thanh Bình | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
Da Liễu | Lê Đức Thọ | - | - | x | x | - | - | x | x | - | - | x | - | - | - |
Chẩn đoán hình ảnh | Hà Thị Thanh Tuyền | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Nguyễn Thị Diễm Trang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Tấn Phúc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Thị Thanh Việt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Ông Kiến Huy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nội Thận/ Lọc Thận | Lê Ngọc Trân | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Tim Mạch | Nguyễn Hữu Tùng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Bùi Thị Xuân Nga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Ngoại | Nguyễn Văn Khoa | x | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Bảo Xuân Thanh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Công Uẫn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nội Tiêu Hóa | Lê Kim Sang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Đinh Đức Minh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Tai Mũi Họng | Lê Quốc Tú | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Chỉnh Hình | Phạm Chí Lăng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Trần Văn Bé Bảy | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niệu | Nguyễn Thị Thái Hà | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Nội/Ngoại Thần kinh | Huỳnh Hồng Châu | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trần Thị Mai Thy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Sản | Tạ Thị Thanh Thủy | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | - | - |
Nguyễn Vũ Mỹ Linh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Trần Thế Lộc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
BS.CKII. Phạm Minh Khôi Nguyên | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Xuân Công | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Ngân Hà | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nhi | Nguyễn Bạch Huệ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Dương Thị Kim Cúc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Thị Lệ Liễu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Nguyễn Xuân Tài | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Lê Thị Ngọc Trân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |
Lâm Mỹ Huyền | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
Mắt | Trịnh Bạch Tuyết | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
Mai Thị Hương Thảo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | |
EHS - Sức khỏe tổng quát | Hà Thị Kim Hồng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Đỗ Đức Tín | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
Dấu x: Có khám bệnh | Dấu "-": Nghỉ | "S": Sáng' "C": Chiều.
- Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.
- ĐT: (028) 6280 3333 (Máy nhánh 0) để gặp tổng đài viên.
- Website: www.cih.com.vn.
- Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienQuocTeCity