2018-09-05 06:56:53
Thứ tư, 05/09/2018 |
Dưới đây là thông tin về danh mục các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng cần thực hiện cho bệnh nhân thường gặp tại Bệnh viện Quốc tế City.
Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City.
1. Viêm phế quản mạn
Những xét nghiệm sau đây có thể được tiến hành để xác định chẩn đoán:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu: |
2 | Đo chức năng hô hấp: Nghiệm pháp đánh giá hàng loạt nhịp thở giúp đo lường lưu lượng khí và thể tích khí trong phổi. |
3 | X- quang ngực – Giúp chẩn đoán viêm phế quản mạn và loại trừ các bệnh phổi khác. |
4 | Xét nghiệm đàm – Phân tích các tế bào trong đàm của bạn có thể giúp xác định nguyên nhân của một số bệnh phổi. |
5 | Chụp cắt lớp độ phân giải cao (HRCT) – Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao của phổi |
2. Hen phế quản
Những xét nghiệm sau đây có thể được tiến hành để xác định chẩn đoán:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | X- quang ngực |
3 | Khí máu động mạch |
4 | Xét nghiệm đàm: chỉ định trong trường hợp có bội nhiễm phổi. |
5 | Đo chức năng hô hấp |
6 | Điện giải đồ |
7 | ECG |
8 | Đo nồng độ theophylline nếu cần |
3. Đợt cấp của Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính
Những xét nghiệm sau đây có thể được tiến hành để xác định chẩn đoán:
STT | Nội dung |
1 | Xét nghiệm thường qui: Tổng phân tích tế bào máu, Glucose máu, BUN, creatinin, điện giải đồ AST, ALT, GGT, Bilirubin (T, D, I) |
2 | X- quang ngực |
3 | Xét nghiệm đàm: soi tươi, nhuộm gram, cấy đàm (tìm vi khuẩn, AFB). |
4 | Khí máu động mạch |
5 | D dimer |
6 | NT-pro BNP (nếu nghi ngờ có kèm suy tim) |
7 | Siêu âm Doppler TM 2 chi dưới |
8 | Siêu âm tim Doppler màu |
9 | Đo chức năng hô hấp |
4. Tăng huyết áp
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Chuyển hóa: đường huyết lúc đói, cholesterol toàn phần, HDL, LDL, triglycerides |
2 | Nội tiết: Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-, Ca++), TSH |
3 | Thận: Tổng phân tích nước tiểu, protein niệu, Bun, creatinin. |
4 | Máu: TPTTB máu, Hematocrite. |
5 | Khác: X quang ngực, ECG |
5. Rối loạn chuyển hóa lipid máu
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Cholesterol toàn phần, HDL, LDL, triglycerides, và C-reactive protein |
2 | Glucose lúc đói |
3 | Men gan (Liver enzymes) ALT, AST, GGT |
4 | BUN, Creatinine, điện giải đồ |
5 | Thyroid-stimulating hormone (TSH) |
6 | Tổng phân tích nước tiểu (Protein niệu) |
7 | ECG |
6. Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | ECG |
2 | Men tim: Troponin I, T, CK MB |
3 | X quang ngực |
4 | Siêu âm tim |
5 | Các xét nghiệm khác: Cholesterol toàn phần, HDL, LDL, triglycerides |
6 | Glucose lúc đói |
7 | ALT, AST, GGT |
8 | BUN, Creatinine, điện giải đồ |
9 | Tổng phân tích nước tiểu (Protein niệu) |
7. Đột quỵ, thiếu máu não
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Xét nghiệm thường qui: Tổng phân tích tế bào máu, Glucose máu, BUN, creatinin, điện giải đồ, AST, ALT, GGT, Bilirubin (T, D, I), Troponin I, T, đông máu toàn bộ (PT, aPTT, Fibrinogen, INR). |
2 | ECG |
3 | X quang ngực. |
4 | Chụp điện toán cắt lớp sọ não (CT scan) không cản quang (giúp phân biệt rõ giữa xuất huyết não với đột quỵ thiếu máu não). |
5 | Chụp công hưởng từ não (MRI): MRI não không tiêm thuốc cản từ với các chuỗi xung T1, T2, T2 Flair, T2 Diffusion, T2 GRE + TOF 3D MRA (Khi CT scan não không ghi nhận tổn thương hoặc hình ảnh tổn thương không tương ứng với lâm sàng hoặc nghi ngờ có tổn thương tuần hoàn sau). |
6 | Siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD): xác định tình trạng hẹp tắc mạch máu hoặc tái thông các mạch máu trong sọ. |
7 | Doppler động mạch cảnh hai bên: xác định tình trạng tắc hẹp động mạch cảnh, và cột sống đoạn ngoài sọ. |
8. Bướu giáp (Bướu giáp bình giáp và bướu giáp nhân):
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Xét nghiệm chức năng tuyến giáp: TSH, FT4, FT3 hoặc T3. |
2 | Xét nghiệm kháng thể: AntiTPO nên được đo ở những bệnh nhân có mức TSH tăng. AntiTPO tăng gợi ý viêm giáp Hashimoto. Đôi khi bướu giáp nhân có thể là biểu hiện của viêm giáp Hashimoto. |
3 | Siêu âm tuyến giáp: |
4 | FNA tuyến giáp (nếu có chỉ định) |
5 | CT scan hay chụp công hưởng từ não (MRI) tuyến giáp (nếu có chỉ định) |
6 | Xạ hình tuyến giáp |
9. Cường giáp:
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Xét nghiệm chức năng tuyến giáp: TSH, FT4, FT3 hoặc T3. |
2 | Xét nghiệm kháng thể thụ thể TSH (TRAb) huyết tương. |
3 | Đường huyết |
4 | Calci máu, kali máu |
5 | Cholesterol toàn phần, HDL, LDL |
6 | AST, ALT, Phosphatase kiềm |
7 | Siêu âm tuyến giáp: |
8 | Xạ hình tuyến giáp (dùng Iod 131 hoặc Technitium-99m pertechnetate). |
9 | Điện tâm đồ |
10 | Siêu âm tim |
10. Đái tháo đường:
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Xét nghiệm chức năng tuyến giáp: TSH, FT4, FT3 hoặc T3. |
2 | Đường huyết đói |
3 | Cholesterol toàn phần, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, Triglycerides lúc đói |
4 | AST, ALT |
5 | Creatinine máu, GFR ước đoán |
6 | Tổng phân tích nước tiểu |
7 | Tỉ số microalbumin/creatinin niệu |
8 | HbA1c (lặp lại mỗi 3 – 6 tháng). |
9 | Điện tâm đồ |
10 | X quang ngực thẳng |
11 | Khám đáy mắt (nếu có điều kiện chụp hình màu võng mạc) / hàng năm. |
11. Viêm gan siêu vi A
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | AST, ALT |
3 | Bilirubin T, D, I |
4 | Anti HAV (IgG, IgM) |
5 | PT, aPTT, Fibrinogen, INR |
6 | Siêu âm bụng |
12. Viêm gan siêu vi B cấp
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | HBsAg, Anti HBc (IgM) |
3 | HBV DNA định lượng |
4 | AST, ALT |
5 | Bilirubin T, D, I |
6 | PT, aPTT, Fibrinogen, INR |
7 | Siêu âm bụng |
13. Viêm gan siêu vi B mạn
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | HBsAg, Anti HBc (IgG), HBeAg |
3 | HBV DNA định lượng |
4 | AST, ALT |
5 | Bilirubin T, D, I |
6 | PT, aPTT, Fibrinogen, INR |
7 | Albumin |
8 | AFP |
9 | Siêu âm bụng |
10 | Fibroscan |
11 | Genotype HBV |
14. Viêm gan siêu vi C mạn
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | Anti HCV |
3 | HCV RNA định lượng |
4 | AST, ALT |
5 | Bilirubin T, D, I |
6 | PT, aPTT, Fibrinogen, INR |
7 | Albumin |
8 | AFP |
9 | Siêu âm bụng |
10 | Fibroscan |
11 | Genotype HCV |
15. Hội chứng thận hư
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | • Đường huyết |
3 | • BUN, Creatinin, Điện giải đồ |
4 | • AST, ALT |
5 | • PT, aPTT, Fibrinogen, INR |
6 | • Protid máu, Albumin |
7 | • Điện di protein |
8 | • Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride máu, |
9 | • Siêu âm bụng |
10 | • Siêu âm tim |
11 | • X quang phổi |
12 | • Tổng phân tích nước tiểu |
13 | • Đạm niệu 24 giờ |
14 | • ANA, Anti dsDNA, C3, C4, HbsAg, anti HCV, HIV, CEA, AFP, CA 19.9, CẠ, CẠ.3, PSA, SCC, CA72.4, NSE, CYFRA 21.1 (Chỉ định tùy theo nguyên nhân) |
16. Loãng xương
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | Đường huyết |
3 | BUN, Creatinin, Điện giải đồ |
4 | AST, ALT |
5 | Tốc độ máu lắng |
6 | CRP |
7 | Protid máu, Albumin |
8 | Tổng phân tích nước tiểu |
9 | X quang phổi, cột sống ngực, thắt lưng, các vị trí khác (tùy trường hợp) |
10 | Đo mật độ xương – phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA) tại vùng đầu trên xương đùi và cột sống thắt lưng |
11 | Các xét nghiệm khác tùy trường hợp lâm sàng: phosphatase kiêm, FT3, FT4, TSH, PTH, 25OH- vitamin D huyết thanh, phospho máu, cortisol máu, điện di đạm, tủy đồ, hormone sinh dục. |
12 | Xạ hình xương, CT, hoặc MRI tùy trường hợp lâm sàng |
17. Viêm tụy cấp
Các xét nghiệm:
STT | Nội dung |
1 | Tổng phân tích tế bào máu |
2 | CRP |
3 | Bilirubin, AST, ALT |
4 | Đường huyết |
5 | BUN, Creatinin, |
6 | Điện giải đồ |
7 | Cholesterol TP, HDL, LDL, triglyceride máu |
8 | Amylase máu |
9 | Lipase máu |
10 | Protid máu, Albumin |
11 | Tổng phân tích nước tiểu |
12 | Siêu âm bụng |
13 | CT, hoặc MRI bụng tùy trường hợp lâm sàng |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.
ĐT: (8428) 6280 3333 (Máy nhánh 0) để gặp tổng đài viên
Website: www.cih.com.vn.